CREA Brumado - Análise orçamentária com BDI 25%
Obra comercial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA, localizada na Avenida Duarte Muniz, nº 1698, Bairro São José, Brumado - Bahia. Área total construída considerada: 628,25 m².
Indicadores-chave
Valores consolidados do orçamento
Análise orçamentária
Síntese técnica do dashboard executivo.
A análise orçamentária tem como objetivo transformar as planilhas do orçamento em uma leitura técnica, visual e decisória. O dashboard consolida o valor total da obra, a distribuição entre mão de obra e materiais, o custo por metro quadrado, as macroetapas de maior impacto e a Curva ABC de insumos, permitindo identificar onde o orçamento está mais concentrado e quais itens merecem maior atenção na conferência, validação técnica e negociação.
Nesta revisão, o orçamento apresenta valor total de R$ 5.466.504,88, com BDI de 25%, sendo R$ 1.650.419,53 em mão de obra e R$ 3.816.085,36 em materiais. A análise evidencia que os maiores impactos estão concentrados em estrutura, administração local, revestimentos em piso e paredes, revestimento em massa única, instalações elétricas/VDI e esquadrias, além dos principais insumos da Curva ABC. Dessa forma, o dashboard serve como ferramenta de apoio à tomada de decisão, facilitando a apresentação dos dados para conferência técnica, priorização de análises e direcionamento das negociações.
Conclusões executivas
Leitura rápida para comissão técnica
O orçamento V02 totaliza R$ 5.466.504,88, já considerando BDI de 25%. O custo referencial por área é R$ 8.701,16/m².
As 6 maiores macroetapas somam R$ 3.265.654,23, equivalentes a 59,74% do total. A análise deve priorizar essas frentes.
A mão de obra representa 30,19% e os materiais 69,81%. A inclusão de administração local elevou o peso da mão de obra.
Priorizar administração local, revestimentos, estrutura, esquadrias, itens próprios, verbas globais e insumos de maior peso na Curva ABC.
MO x Material
Composição do orçamento total com BDI de 25%.
Total
Ranking das macroetapas
Top 12 macroetapas com alternância entre total, mão de obra e material.
Pareto por macroetapas
O foco analítico deve seguir a concentração dos custos.
| Faixa | Valor acumulado | Peso | Leitura |
|---|---|---|---|
| Top 3 macroetapas | R$ 2.289.315,40 | 41,88% | ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REVESTIMENTOS EM PISO E PAREDES |
| Top 6 macroetapas | R$ 3.265.654,23 | 59,74% | ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REVESTIMENTOS EM PISO E PAREDES, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/VDI, ESQUADRIAS |
| Top 10 macroetapas | R$ 4.069.117,35 | 74,44% | ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REVESTIMENTOS EM PISO E PAREDES, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/VDI, ESQUADRIAS, EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, MURO, COMPLEMENTOS |
Curva acumulada - Top 12
Valor, peso e acumulado das principais etapas.
| # | Macroetapa | Total | Peso | Acum. | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ESTRUTURA | R$ 870.024,08 | 15,92% | 15,92% | |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 766.898,90 | 14,03% | 29,94% | |
| 03 | REVESTIMENTOS EM PISO E PAREDES | R$ 652.392,42 | 11,93% | 41,88% | |
| 04 | REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA | R$ 345.678,17 | 6,32% | 48,20% | |
| 05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/VDI | R$ 325.623,97 | 5,96% | 54,16% | |
| 06 | ESQUADRIAS | R$ 305.036,69 | 5,58% | 59,74% | |
| 07 | EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS | R$ 242.280,19 | 4,43% | 64,17% | |
| 08 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R$ 204.237,93 | 3,74% | 67,91% | |
| 09 | MURO | R$ 182.108,50 | 3,33% | 71,24% | |
| 10 | COMPLEMENTOS | R$ 174.836,50 | 3,20% | 74,44% | |
| 11 | PINTURA | R$ 158.098,67 | 2,89% | 77,33% | |
| 12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 149.483,37 | 2,73% | 80,06% |
Categorias de impacto
Classificação por representatividade
ESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, REVESTIMENTOS EM PISO E PAREDES, REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA + demais
EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, MURO, COMPLEMENTOS + demais
CANTEIRO DE OBRA, INSTALAÇÕES FOTOVOLTÁICAS, FORRO, SERVIÇOS PRELIMINARES + demais
Matriz de risco e negociação
Separa item caro de item sensível, evitando conclusões apenas pelo valor.
Alto valor + negociação direta
Revestimentos, cadeiras/equipamentos, móveis planejados, esquadrias/vidros e climatização.
Alto valor + revisão técnica
Administração local, estrutura, massa única, muro, impermeabilização e alvenaria.
Baixo valor + risco normativo
SPDA, PPCI, acessibilidade e demais exigências normativas.
Base própria + validação formal
Itens Próprios, verbas globais e fornecimentos por proposta.
Pacotes prioritários para negociação
Agrupamentos de maior potencial de ganho ou necessidade de validação.
Novo maior pacote sensível: validar prazo de 10 meses, dedicação da equipe e escopo de administração.
Pietra externo/natural, Portobelo, piso vinílico, argamassa AC III e rejunte epóxi.
Cimento, concretos, perfil metálico, madeira de forma, pontaletes e aços da curva ABC.
Cadeiras de auditório, móveis planejados e cadeiras de escritório.
Vidro laminado, painel fixo, rodapés/peitoris em granito, gradil, portas e brises.
Custo/m² por macroetapa
Índice técnico por área construída com alternância entre total, mão de obra e material.
Itens orçamentários mais pesados
Top serviços/composições da planilha sintética.
| # | Item | Banco | Descrição | Und. | Quant. | Total | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21.2 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO - PORCELANATO PIETRA LOMBARDA OFF WHITE EXTERNO 120X120CM | m² | 1.022,62 | R$ 462.275,37 | 8,46% |
| 02 | 1.3 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10,00 | R$ 317.681,20 | 5,81% |
| 03 | 26.5 | ORSE | CADEIRA COM ASSENTO REBATÍVEL, MODELO BERLIN OBESO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FRETE | un | 80,00 | R$ 183.000,00 | 3,35% |
| 04 | 6.4.2 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA COM ESCORAMENTO | m² | 623,00 | R$ 138.181,40 | 2,53% |
| 05 | 1.1 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10,00 | R$ 137.672,80 | 2,52% |
| 06 | 16.3.1 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO, ESP. 4CM | m² | 1.389,82 | R$ 124.208,21 | 2,27% |
| 07 | 20.2.1 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM | M | 62,80 | R$ 120.237,51 | 2,20% |
| 08 | 1.4 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10,00 | R$ 120.015,80 | 2,20% |
| 09 | 25.1 | Próprio | MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | VB | 1,00 | R$ 115.525,00 | 2,11% |
| 10 | 7.1 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 11,5X19X29 CM | m² | 1.012,94 | R$ 106.237,15 | 1,94% |
| 11 | 1.2 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10,00 | R$ 104.001,50 | 1,90% |
| 12 | 16.2.2 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM FACHADA | m² | 1.074,54 | R$ 95.805,99 | 1,75% |
Insumos importantes para negociação
Curva ABC - principais itens
| # | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und. | Quant. | Total | Peso | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 698 | Próprio | PIETRA LOMBARDA OFF WHITE EXTERNO 120X120 | Material | m² | 1.176,01 | R$ 321.477,85 | 5,88% | 5,88% |
| 02 | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,00 | R$ 302.172,00 | 5,53% | 11,41% |
| 03 | 00037370 | SINAPI | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 29.365,80 | R$ 183.536,24 | 3,36% | 14,77% |
| 04 | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.690,70 | R$ 183.169,55 | 3,35% | 18,12% |
| 05 | 13753 | ORSE | CADEIRA C/ ASSENTO REBATÍVEL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E FRETE | Material | un | 80,00 | R$ 183.000,00 | 3,35% | 21,46% |
| 06 | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.475,10 | R$ 132.496,64 | 2,42% | 23,89% |
| 07 | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,00 | R$ 119.469,75 | 2,19% | 26,07% |
| 08 | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.684,19 | R$ 118.584,75 | 2,17% | 28,24% |
| 09 | 115850255 | Próprio | MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | Serviços | VB | 1,00 | R$ 115.525,00 | 2,11% | 30,36% |
| 10 | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 86.535,54 | R$ 114.659,59 | 2,10% | 32,45% |
| 11 | 00040944 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,00 | R$ 102.980,75 | 1,88% | 34,34% |
| 12 | 00001527 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL C25, COM BOMBEAMENTO | Material | m³ | 100,76 | R$ 88.729,99 | 1,62% | 35,96% |
| 13 | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.687,15 | R$ 86.492,65 | 1,58% | 37,54% |
| 14 | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,00 | R$ 85.798,38 | 1,57% | 39,11% |
| 15 | 00004491 | SINAPI | PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS/MISTA OU EQUIVALENTE | Material | M | 6.588,32 | R$ 83.918,67 | 1,54% | 40,65% |
| 16 | 115850251 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO | Serviços | VB | 1,00 | R$ 81.250,00 | 1,49% | 42,13% |
| 17 | 1044 | Próprio | PERFIL W530x66 C/6MTS | Material | UND | 11,00 | R$ 78.925,00 | 1,44% | 43,58% |
| 18 | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.440,23 | R$ 78.544,87 | 1,44% | 45,01% |
| 19 | 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO 8MM - COLOCADO | Serviços | m² | 62,67 | R$ 75.013,42 | 1,37% | 46,39% |
| 20 | 00040809 | SINAPI | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,00 | R$ 70.492,50 | 1,29% | 47,68% |
Itens próprios e verbas globais
Validação antes da apresentação final
| # | Código | Banco | Descrição | Tipo | Total | Conferência recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 698 | Próprio | PIETRA LOMBARDA OFF WHITE EXTERNO 120X120 | Material | R$ 321.477,85 | Validar cotação, perda, lote e disponibilidade. |
| 02 | 115850255 | Próprio | MÓVEIS PLANEJADOS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | Serviços | R$ 115.525,00 | Conferir escopo, projeto, ferragens e critério de medição. |
| 03 | 115850251 | Próprio | SISTEMA FOTOVOLTÁICO COMPLETO P/ TELHADO METÁLICO | Serviços | R$ 81.250,00 | Exigir proposta técnica com garantia, inversor e módulos. |
| 04 | 1044 | Próprio | PERFIL W530x66 C/6MTS | Material | R$ 78.925,00 | Validar especificação, peso, frete e prazo de fornecimento. |
| 05 | 697 | Próprio | PIETRA LOMBARDA OFF WHITE NATURAL 120X120 | Material | R$ 63.596,42 | Negociar em conjunto com o revestimento externo. |
| 06 | 115850250 | Próprio | PAINEL FIXO 02 FOLHA COM SPYDERS | INCOLOR 06MM | Serviços | R$ 53.107,50 | Conferir vidro, ferragens, instalação e responsabilidade técnica. |
| 07 | 742 | Próprio | CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM ESTRUTURA PRETA | Material | R$ 46.073,75 | Conferir modelo, quantidade, entrega e assistência. |
| 08 | 702 | Próprio | VIAGEM DE CASCALHO EM CAÇAMBA DE 12M3 | Serviços | R$ 30.705,72 | Validar distância, medição e volume efetivo. |
| 09 | 115850254 | Próprio | TOTEM DE ENTRADA COM LOGOMARCA DO CREA | Serviços | R$ 23.750,00 | Vincular à proposta formal e detalhamento executivo. |
| 10 | 665 | Próprio | PORTA DE MADEIRA 90X210CM SEMI-OCA REFORÇADA | Material | R$ 23.625,00 | Conferir padrão, ferragens e acabamento. |
Banco completo de insumos
Curva ABC completa com pesquisa, filtros, ordenação e exportação
Explorador de insumos — ABC completa
Consulte todos os registros extraídos da Curva ABC de Insumos V02. Use a pesquisa para localizar código, banco, descrição, tipo ou unidade; clique nos cabeçalhos para ordenar.
| # | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und. | Quant. | V. Unit. | Total | Peso | Acum. |
|---|